比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | |||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | L(外壳总长) | LB(外壳总长+安装架) | 长(mm) | 宽X高(mm) | ||
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 60 | 1318 | 1640 | (不标配安装架) | 1725 | 165x125 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 60 | 1498 | 1890 | (不标配安装架) | 1975 | 165x125 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 60 | 1738 | 2210 | (不标配安装架) | 2295 | 165x125 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 60 | 1893 | 2415 | (不标配安装架) | 2500 | 165x125 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 60 | 2048 | 2620 | (不标配安装架) | 2705 | 165x125 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 2850 | 2930 | 2945 | 185x145 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2406 | 3055 | 3135 | 3150 | 185x145 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2556 | 3260 | 3340 | 3355 | 185x145 | |
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 760 | 1913 | 1950 | (不标配安装架) | 2035 | 165x125 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 710 | 2000 | 2210 | (不标配安装架) | 2295 | 165x125 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 660 | 2000 | 2305 | (不标配安装架) | 2390 | 165x125 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 610 | 2000 | 2395 | (不标配安装架) | 2480 | 165x125 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 530 | 2000 | 2525 | (不标配安装架) | 2610 | 165x125 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2615 | 2695 | 2700 | 165x125 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2815 | 2895 | 2900 | 165x125 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 330 | 2000 | 2840 | 2920 | 2925 | 165x125 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2001 | 3000 | 3080 | 3095 | 185x145 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 210 | 2001 | 3090 | 3170 | 3185 | 185x145 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 260 | 2086 | 3160 | 3240 | 3255 | 185x145 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1933 | 1900 | (不标配安装架) | 1985 | 165x125 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2160 | (不标配安装架) | 2245 | 165x125 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2250 | (不标配安装架) | 2335 | 165x125 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2330 | (不标配安装架) | 2415 | 165x125 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2460 | (不标配安装架) | 2545 | 165x125 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 360 | 2000 | 2550 | 2630 | 2635 | 165x125 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2740 | 2820 | 2825 | 165x125 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 210 | 2000 | 2765 | 2845 | 2850 | 165x125 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 2925 | 3005 | 3020 | 185x145 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2021 | 3010 | 3090 | 3105 | 185x145 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2061 | 3070 | 3150 | 3165 | 185x145 | |
说明:1、此数据表为经科标配的投影幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于玻纤幕的投影幕; 3、此数据适用于无拉绳; 4、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |