比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 长(mm) | 宽X高(mm) | |||||
L(外壳总长) | LB(外壳总长+安装架) | L(外壳总长) | LA(外壳总长+插头) | LB(外壳总长+安装架) | ||||||||||
120寸及以下:有效投影加330 | LB=L+80 | 120寸及以下:有效投影加360 | LA=L+35 | LB=L+80 | ||||||||||
120寸以上:有效投影加300 | 120寸以上:有效投影加335 | |||||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 740 | 1893 | 2100 | 2180 | 2130 | 2165 | 2210 | 2315 | 175x145 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 690 | 2000 | 2360 | 2440 | 2390 | 2425 | 2470 | 2575 | 175x145 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 640 | 2000 | 2455 | 2535 | 2485 | 2520 | 2565 | 2670 | 175x145 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 590 | 2000 | 2545 | 2625 | 2575 | 2610 | 2655 | 2760 | 175x145 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 510 | 2000 | 2675 | 2755 | 2705 | 2740 | 2785 | 2890 | 175x145 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2765 | 2845 | 2795 | 2830 | 2875 | 2980 | 175x145 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2965 | 3045 | 2995 | 3030 | 3075 | 3180 | 175x145 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 320 | 2000 | 2990 | 3070 | 3020 | 3055 | 3100 | 3205 | 175x145 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2000 | 3090 | 3170 | 3125 | 3160 | 3205 | 3335 | 185x150 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 200 | 2000 | 3180 | 3260 | 3215 | 3250 | 3295 | 3425 | 185x150 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 150 | 2000 | 3250 | 3330 | 3285 | 3320 | 3365 | 3495 | 185x150 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 50 | 100 | 2016 | 3400 | 3480 | 3435 | 3470 | 3515 | 3645 | 185x150 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 50 | 100 | 2141 | 3620 | 3700 | 3655 | 3690 | 3735 | 3865 | 185x150 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 3820 | 3900 | 3855 | 3890 | 3935 | 4065 | 185x150 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 50 | 100 | 2261 | 3840 | 3920 | 3875 | 3910 | 3955 | 4085 | 185x150 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1933 | 2050 | 2130 | 2080 | 2115 | 2160 | 2265 | 175x145 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2310 | 2390 | 2340 | 2375 | 2420 | 2525 | 175x145 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2400 | 2480 | 2430 | 2465 | 2510 | 2615 | 175x145 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2480 | 2560 | 2510 | 2545 | 2590 | 2695 | 175x145 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2610 | 2690 | 2640 | 2675 | 2720 | 2825 | 175x145 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 370 | 2000 | 2700 | 2780 | 2730 | 2765 | 2810 | 2915 | 175x145 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2890 | 2970 | 2920 | 2955 | 3000 | 3105 | 175x145 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 220 | 2000 | 2915 | 2995 | 2945 | 2980 | 3025 | 3130 | 175x145 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 3015 | 3095 | 3050 | 3085 | 3130 | 3260 | 185x150 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2008 | 3100 | 3180 | 3135 | 3170 | 3215 | 3345 | 185x150 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2061 | 3160 | 3240 | 3195 | 3230 | 3275 | 3405 | 185x150 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 50 | 100 | 2156 | 3315 | 3395 | 3350 | 3385 | 3430 | 3560 | 185x150 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 50 | 100 | 2291 | 3530 | 3610 | 3565 | 3600 | 3645 | 3775 | 185x150 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 50 | 100 | 2411 | 3725 | 3805 | 3760 | 3795 | 3840 | 3970 | 185x150 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 50 | 100 | 2426 | 3745 | 3825 | 3780 | 3815 | 3860 | 3990 | 185x150 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 100 | 1358 | 1790 | 1870 | 1820 | 1855 | 1900 | 2005 | 175x145 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 100 | 1538 | 2040 | 2120 | 2070 | 2105 | 2150 | 2255 | 175x145 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1778 | 2360 | 2440 | 2390 | 2425 | 2470 | 2575 | 175x145 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 100 | 1933 | 2565 | 2645 | 2595 | 2630 | 2675 | 2780 | 175x145 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 100 | 2088 | 2770 | 2850 | 2800 | 2835 | 2880 | 2985 | 175x145 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2251 | 2940 | 3020 | 2975 | 3010 | 3055 | 3185 | 185x150 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2406 | 3145 | 3225 | 3180 | 3215 | 3260 | 3390 | 185x150 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2556 | 3350 | 3430 | 3385 | 3420 | 3465 | 3595 | 185x150 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 50 | 100 | 1528 | 1600 | 1680 | 1630 | 1665 | 1710 | 1815 | 175x145 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1778 | 1850 | 1930 | 1880 | 1915 | 1960 | 2065 | 175x145 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 50 | 100 | 2038 | 2110 | 2190 | 2140 | 2175 | 2220 | 2325 | 175x145 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 50 | 100 | 2388 | 2460 | 2540 | 2490 | 2525 | 2570 | 2675 | 175x145 | |
96" | 2440 | 2440 | 40 | 50 | 100 | 2698 | 2770 | 2850 | 2800 | 2835 | 2880 | 2985 | 175x145 | |
说明:1、此数据表为经科标配的投影幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于G玻纤幕的拉绳幕; 3、此数据适用的拉绳形式为直线拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |