涉及型号
N4-AT/1t 纳米高清N编织透声幕
N4-FL/1t 纳米高清N软幕
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | ||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 长(mm) | 宽X高(mm) | |||
L(外壳总长) | L(外壳总长) | LA(外壳总长+插头) | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1481 | 2225 | 2265 | 2300 | 2485 | 210x180 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1626 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745 | 210x180 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1681 | 2580 | 2620 | 2655 | 2840 | 210x180 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1731 | 2670 | 2710 | 2745 | 2930 | 210x180 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1806 | 2800 | 2840 | 2875 | 3060 | 210x180 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 300 | 1856 | 2890 | 2930 | 2965 | 3150 | 210x180 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1966 | 3090 | 3130 | 3165 | 3350 | 210x180 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 300 | 1981 | 3115 | 3155 | 3190 | 3375 | 210x180 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 1976 | 3245 | 3285 | 3320 | 3505 | 210x180 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 150 | 1956 | 3335 | 3375 | 3410 | 3595 | 210x180 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 1991 | 3405 | 3445 | 3480 | 3665 | 210x180 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2054 | 3576 | 3601 | 3636 | 3835 | 234x224 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2179 | 3796 | 3821 | 3856 | 4055 | 234x224 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2289 | 3996 | 4021 | 4056 | 4255 | 234x224 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2299 | 4016 | 4041 | 4076 | 4275 | 234x224 | |
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2459 | 4351 | 4351 | 4386 | 4655 | 268x262 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2579 | 4566 | 4566 | 4601 | 4870 | 268x262 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2829 | 5016 | 5016 | 5051 | 5320 | 268x262 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1561 | 2175 | 2215 | 2250 | 2435 | 210x180 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1726 | 2435 | 2475 | 2510 | 2695 | 210x180 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1776 | 2525 | 2565 | 2600 | 2785 | 210x180 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1831 | 2605 | 2645 | 2680 | 2865 | 210x180 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1911 | 2735 | 2775 | 2810 | 2995 | 210x180 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1966 | 2825 | 2865 | 2900 | 3085 | 210x180 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 1986 | 3015 | 3055 | 3090 | 3275 | 210x180 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2001 | 3040 | 3080 | 3115 | 3300 | 210x180 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 1981 | 3170 | 3210 | 3245 | 3430 | 210x180 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2036 | 3255 | 3295 | 3330 | 3515 | 210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2076 | 3315 | 3355 | 3390 | 3575 | 210x180 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2194 | 3491 | 3516 | 3551 | 3750 | 234x224 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2329 | 3706 | 3731 | 3766 | 3965 | 234x224 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2449 | 3901 | 3926 | 3961 | 4160 | 234x224 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 58 | 100 | 2464 | 3921 | 3946 | 3981 | 4180 | 234x224 | |
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2629 | 4246 | 4246 | 4281 | 4550 | 268x262 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2764 | 4466 | 4466 | 4501 | 4770 | 268x262 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3029 | 4896 | 4896 | 4931 | 5200 | 268x262 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1386 | 1915 | 1955 | 1990 | 2175 | 210x180 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1566 | 2165 | 2205 | 2240 | 2425 | 210x180 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1806 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745 | 210x180 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1961 | 2690 | 2730 | 2765 | 2950 | 210x180 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2116 | 2895 | 2935 | 2970 | 3155 | 210x180 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2289 | 3116 | 3141 | 3176 | 3375 | 234x224 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2444 | 3321 | 3346 | 3381 | 3580 | 234x224 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2594 | 3526 | 3551 | 3586 | 3785 | 234x224 | |
说明:1、此数据表为经科标配的投影幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于软幕的拉绳幕; 3、此数据适用的拉绳形式为弧形单拉绳和弧形双拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、标配:弧形双拉绳;下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |