比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 长(mm) | 宽X高(mm) | |||||
L(外壳总长) | LB(外壳总长+安装架) | L(外壳总长) | LA(外壳总长+插头) | LB(外壳总长+安装架) | ||||||||||
120寸及以下:有效投影加320 | LB=L+80 | 120寸及以下:有效投影加350 | LA=L+35 | LB=L+80 | ||||||||||
120寸以上:有效投影加320 | 120寸以上:有效投影加335 | |||||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 50 | 740 | 1896 | 2090 | 2170 | 2120 | 2155 | 2200 | 2315 | 163x150 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 50 | 690 | 2000 | 2350 | 2430 | 2380 | 2415 | 2460 | 2575 | 163x150 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 50 | 640 | 2000 | 2445 | 2525 | 2475 | 2510 | 2555 | 2670 | 163x150 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 50 | 590 | 2000 | 2535 | 2615 | 2565 | 2600 | 2645 | 2760 | 163x150 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 50 | 510 | 2000 | 2665 | 2745 | 2695 | 2730 | 2775 | 2890 | 163x150 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 50 | 470 | 2000 | 2755 | 2835 | 2785 | 2820 | 2865 | 2980 | 163x150 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 50 | 340 | 2000 | 2955 | 3035 | 2985 | 3020 | 3065 | 3180 | 163x150 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 50 | 320 | 2000 | 2980 | 3060 | 3010 | 3045 | 3090 | 3205 | 163x150 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 50 | 260 | 2000 | 3110 | 3190 | 3125 | 3160 | 3205 | 3335 | 183x170 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 50 | 200 | 2000 | 3200 | 3280 | 3215 | 3250 | 3295 | 3425 | 183x170 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 50 | 150 | 2000 | 3270 | 3350 | 3285 | 3320 | 3365 | 3495 | 183x170 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 50 | 100 | 2025 | 3420 | 3500 | 3435 | 3470 | 3515 | 3645 | 183x170 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 50 | 100 | 2150 | 3640 | 3720 | 3655 | 3690 | 3735 | 3865 | 183x170 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2260 | 3840 | 3920 | 3855 | 3890 | 3935 | 4065 | 183x170 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 50 | 100 | 2270 | 3860 | 3940 | 3875 | 3910 | 3955 | 4085 | 183x170 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 50 | 700 | 1936 | 2040 | 2120 | 2070 | 2105 | 2150 | 2265 | 163x150 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 50 | 600 | 2000 | 2300 | 2380 | 2330 | 2365 | 2410 | 2525 | 163x150 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 50 | 550 | 2000 | 2390 | 2470 | 2420 | 2455 | 2500 | 2615 | 163x150 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 50 | 500 | 2000 | 2470 | 2550 | 2500 | 2535 | 2580 | 2695 | 163x150 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 50 | 420 | 2000 | 2600 | 2680 | 2630 | 2665 | 2710 | 2825 | 163x150 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 50 | 370 | 2000 | 2690 | 2770 | 2720 | 2755 | 2800 | 2915 | 163x150 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 50 | 240 | 2000 | 2880 | 2960 | 2910 | 2945 | 2990 | 3105 | 163x150 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 50 | 220 | 2000 | 2905 | 2985 | 2935 | 2970 | 3015 | 3130 | 163x150 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 50 | 140 | 2000 | 3035 | 3115 | 3050 | 3085 | 3130 | 3260 | 183x170 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 50 | 100 | 2030 | 3120 | 3200 | 3135 | 3170 | 3215 | 3345 | 183x170 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 50 | 100 | 2070 | 3180 | 3260 | 3195 | 3230 | 3275 | 3405 | 183x170 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 50 | 100 | 2165 | 3335 | 3415 | 3350 | 3385 | 3430 | 3560 | 183x170 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 50 | 100 | 2300 | 3550 | 3630 | 3565 | 3600 | 3645 | 3775 | 183x170 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 50 | 100 | 2420 | 3745 | 3825 | 3760 | 3795 | 3840 | 3970 | 183x170 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 50 | 100 | 2435 | 3765 | 3845 | 3780 | 3815 | 3860 | 3990 | 183x170 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 50 | 100 | 1361 | 1780 | 1860 | 1810 | 1845 | 1890 | 2005 | 163x150 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 50 | 100 | 1541 | 2030 | 2110 | 2060 | 2095 | 2140 | 2255 | 163x150 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1781 | 2350 | 2430 | 2380 | 2415 | 2460 | 2575 | 163x150 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 50 | 100 | 1936 | 2555 | 2635 | 2585 | 2620 | 2665 | 2780 | 163x150 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 50 | 100 | 2091 | 2760 | 2840 | 2790 | 2825 | 2870 | 2985 | 163x150 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 50 | 100 | 2260 | 2960 | 3040 | 2975 | 3010 | 3055 | 3185 | 183x170 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 50 | 100 | 2415 | 3165 | 3245 | 3180 | 3215 | 3260 | 3390 | 183x170 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 50 | 100 | 2565 | 3370 | 3450 | 3385 | 3420 | 3465 | 3595 | 183x170 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 50 | 100 | 1531 | 1590 | 1670 | 1620 | 1655 | 1700 | 1815 | 163x150 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 50 | 100 | 1781 | 1840 | 1920 | 1870 | 1905 | 1950 | 2065 | 163x150 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 50 | 100 | 2041 | 2100 | 2180 | 2130 | 2165 | 2210 | 2325 | 163x150 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 50 | 100 | 2391 | 2450 | 2530 | 2480 | 2515 | 2560 | 2675 | 163x150 | |
96" | 2440 | 2440 | 40 | 50 | 100 | 2701 | 2760 | 2840 | 2790 | 2825 | 2870 | 2985 | 163x150 | |
说明:1、此数据表为经科标配的投影幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于G玻纤幕的拉绳幕; 3、此数据适用的拉绳形式为直线拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |