比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 长(mm) | 宽X高(mm) | |||||
L(外壳总长) | LB(外壳总长+安装架) | L(外壳总长) | LA(外壳总长+插头) | LB(外壳总长+安装架) | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1483 | 2255 | 2335 | 2270 | 2305 | 2350 | 2480 | 183x170 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1628 | 2515 | 2595 | 2530 | 2565 | 2610 | 2740 | 183x170 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1683 | 2610 | 2690 | 2625 | 2660 | 2705 | 2835 | 183x170 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1733 | 2700 | 2780 | 2715 | 2750 | 2795 | 2925 | 183x170 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1808 | 2830 | 2910 | 2845 | 2880 | 2925 | 3055 | 183x170 | |
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 300 | 1858 | 2920 | 3000 | 2935 | 2970 | 3015 | 3145 | 183x170 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1968 | 3120 | 3200 | 3135 | 3170 | 3215 | 3345 | 183x170 | |
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 300 | 1983 | 3145 | 3225 | 3160 | 3195 | 3240 | 3370 | 183x170 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 1978 | 3275 | 3355 | 3290 | 3325 | 3370 | 3500 | 183x170 | |
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 150 | 1958 | 3365 | 3445 | 3380 | 3415 | 3460 | 3590 | 183x170 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 1993 | 3435 | 3515 | 3450 | 3485 | 3530 | 3660 | 183x170 | |
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2072 | 3585 | 3665 | 3605 | 3640 | 3685 | 3905 | 228x222 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2197 | 3805 | 3885 | 3825 | 3860 | 3905 | 4125 | 228x222 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2307 | 4005 | 4085 | 4025 | 4060 | 4105 | 4325 | 228x222 | |
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2317 | 4025 | 4105 | 4045 | 4080 | 4125 | 4345 | 228x222 | |
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2472 | 4265 | 4345 | 4285 | 4320 | 4365 | 4585 | 268x262 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2592 | 4480 | 4560 | 4500 | 4535 | 4580 | 4800 | 268x262 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2842 | 4930 | 5010 | 4950 | 4985 | 5030 | 5250 | 268x262 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1563 | 2205 | 2285 | 2220 | 2255 | 2300 | 2430 | 183x170 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1728 | 2465 | 2545 | 2480 | 2515 | 2560 | 2690 | 183x170 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1778 | 2555 | 2635 | 2570 | 2605 | 2650 | 2780 | 183x170 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1833 | 2635 | 2715 | 2650 | 2685 | 2730 | 2860 | 183x170 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1913 | 2765 | 2845 | 2780 | 2815 | 2860 | 2990 | 183x170 | |
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1968 | 2855 | 2935 | 2870 | 2905 | 2950 | 3080 | 183x170 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 1988 | 3045 | 3125 | 3060 | 3095 | 3140 | 3270 | 183x170 | |
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2003 | 3070 | 3150 | 3085 | 3120 | 3165 | 3295 | 183x170 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 1983 | 3200 | 3280 | 3215 | 3250 | 3295 | 3425 | 183x170 | |
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2038 | 3285 | 3365 | 3300 | 3335 | 3380 | 3510 | 183x170 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2078 | 3345 | 3425 | 3360 | 3395 | 3440 | 3570 | 183x170 | |
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2212 | 3500 | 3580 | 3520 | 3555 | 3600 | 3820 | 228x222 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2347 | 3715 | 3795 | 3735 | 3770 | 3815 | 4035 | 228x222 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2467 | 3910 | 3990 | 3930 | 3965 | 4010 | 4230 | 228x222 | |
160" | 3445 | 2155 | 40 | 58 | 100 | 2482 | 3930 | 4010 | 3950 | 3985 | 4030 | 4250 | 228x222 | |
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2642 | 4160 | 4240 | 4180 | 4215 | 4260 | 4480 | 268x262 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2777 | 4380 | 4460 | 4400 | 4435 | 4480 | 4700 | 268x262 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3042 | 4810 | 4890 | 4830 | 4865 | 4910 | 5130 | 268x262 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1388 | 1945 | 2025 | 1960 | 1995 | 2040 | 2170 | 183x170 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1568 | 2195 | 2275 | 2210 | 2245 | 2290 | 2420 | 183x170 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1808 | 2515 | 2595 | 2530 | 2565 | 2610 | 2740 | 183x170 | |
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1963 | 2720 | 2800 | 2735 | 2770 | 2815 | 2945 | 183x170 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2118 | 2925 | 3005 | 2940 | 2975 | 3020 | 3150 | 183x170 | |
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2268 | 3125 | 3205 | 3140 | 3175 | 3220 | 3350 | 183x170 | |
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2462 | 3330 | 3410 | 3350 | 3385 | 3430 | 3650 | 228x222 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2612 | 3535 | 3615 | 3555 | 3590 | 3635 | 3855 | 228x222 | |
说明:1、此数据表为经科标配的投影幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于软幕和透声幕的拉绳幕; 3、此数据适用的拉绳形式为弧形拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |