H3-FI/2t IC(玻纤幕的直线拉绳幕)天花幕 注明:此栏数据为小天花&中天花幕的“直线拉绳幕”数据!!! | ||||||||||||||||||||
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕主体总长 L1 | 投影幕含安装架长度 L2 | 挂架安装长度距离 L3 | 挂架孔距 | 天花开孔长度 L4 | 天花开孔宽度 | 天花开孔高度距离 | 包装尺寸 | ||||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | (外置遥控/线控) | (内置遥控) | 长(mm) | 宽X高(mm) | |||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 700 | 1883 | 2035 | 2075 | 2080 | 2120 | 2060 | 2100 | 28 | 2135 | 2175 | 120 | 大于150 | 2320 | 220*214 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 650 | 1978 | 2295 | 2335 | 2340 | 2380 | 2320 | 2360 | 28 | 2395 | 2435 | 2580 | 220*214 | |||
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 600 | 1983 | 2390 | 2430 | 2435 | 2475 | 2415 | 2455 | 28 | 2490 | 2530 | 2675 | 220*214 | |||
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 550 | 1983 | 2480 | 2520 | 2525 | 2565 | 2505 | 2545 | 28 | 2580 | 2620 | 2765 | 220*214 | |||
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 470 | 1978 | 2610 | 2650 | 2655 | 2695 | 2635 | 2675 | 28 | 2710 | 2750 | 2895 | 220*214 | |||
110" | 2435 | 1370 | 40 | 58 | 450 | 2008 | 2700 | 2740 | 2745 | 2785 | 2725 | 2765 | 28 | 2800 | 2840 | 2985 | 220*214 | |||
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 310 | 1978 | 2900 | 2940 | 2945 | 2985 | 2925 | 2965 | 28 | 3000 | 3040 | 3185 | 220*214 | |||
120" | 2660 | 1495 | 40 | 58 | 300 | 1983 | 2925 | 2965 | 2970 | 3010 | 2950 | 2990 | 28 | 3025 | 3065 | 3210 | 220*214 | |||
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 1978 | 3055 | 3095 | 3100 | 3140 | 3080 | 3120 | 28 | 3155 | 3195 | 3340 | 220*214 | |||
130" | 2880 | 1620 | 40 | 58 | 200 | 2008 | 3145 | 3185 | 3190 | 3230 | 3170 | 3210 | 28 | 3245 | 3285 | 3430 | 220*214 | |||
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 140 | 1983 | 3215 | 3255 | 3260 | 3300 | 3240 | 3280 | 28 | 3315 | 3355 | 3500 | 220*214 | |||
140" | 3100 | 1745 | 40 | 58 | 100 | 2033 | 3365 | 3405 | 3410 | 3450 | 3390 | 3430 | 28 | 3465 | 3505 | 3650 | 220*214 | |||
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2158 | 3585 | 3625 | 3630 | 3670 | 3610 | 3650 | 28 | 3685 | 3725 | 3870 | 220*214 | |||
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2268 | 3785 | 3825 | 3830 | 3870 | 3810 | 3850 | 28 | 3885 | 3925 | 4070 | 220*214 | |||
160" | 3540 | 1990 | 40 | 58 | 100 | 2278 | 3805 | 3845 | 3850 | 3890 | 3830 | 3870 | 28 | 3905 | 3945 | 4090 | 220*214 | |||
170" | 3765 | 2120 | 50 | 58 | 100 | 2435 | 4065 | 4105 | 4110 | 4150 | 4090 | 4130 | 55 | 4165 | 4205 | 160 | 大于180 | 4290 | 258*241 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2555 | 4280 | 4320 | 4325 | 4365 | 4305 | 4345 | 55 | 4380 | 4420 | 4505 | 258*241 | |||
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2805 | 4730 | 4770 | 4775 | 4815 | 4755 | 4795 | 55 | 4830 | 4870 | 4955 | 258*241 | |||
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 700 | 1963 | 1985 | 2025 | 2030 | 2070 | 2010 | 2050 | 28 | 2085 | 2125 | 120 | 大于150 | 2270 | 220*214 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 550 | 1978 | 2245 | 2285 | 2290 | 2330 | 2270 | 2310 | 28 | 2345 | 2385 | 2530 | 220*214 | |||
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 500 | 1978 | 2335 | 2375 | 2380 | 2420 | 2360 | 2400 | 28 | 2435 | 2475 | 2620 | 220*214 | |||
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 450 | 1983 | 2415 | 2455 | 2460 | 2500 | 2440 | 2480 | 28 | 2515 | 2555 | 2700 | 220*214 | |||
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 370 | 1983 | 2545 | 2585 | 2590 | 2630 | 2570 | 2610 | 28 | 2645 | 2685 | 2830 | 220*214 | |||
110" | 2370 | 1480 | 40 | 58 | 340 | 2008 | 2635 | 2675 | 2680 | 2720 | 2660 | 2700 | 28 | 2735 | 2775 | 2920 | 220*214 | |||
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 1988 | 2825 | 2865 | 2870 | 2910 | 2850 | 2890 | 28 | 2925 | 2965 | 3110 | 220*214 | |||
120" | 2585 | 1615 | 40 | 58 | 200 | 2003 | 2850 | 2890 | 2895 | 2935 | 2875 | 2915 | 28 | 2950 | 2990 | 3135 | 220*214 | |||
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 1983 | 2980 | 3020 | 3025 | 3065 | 3005 | 3045 | 28 | 3080 | 3120 | 3265 | 220*214 | |||
130" | 2800 | 1750 | 40 | 58 | 100 | 2038 | 3065 | 3105 | 3110 | 3150 | 3090 | 3130 | 28 | 3165 | 3205 | 3350 | 220*214 | |||
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2078 | 3125 | 3165 | 3170 | 3210 | 3150 | 3190 | 28 | 3225 | 3265 | 3410 | 220*214 | |||
140" | 3015 | 1885 | 40 | 58 | 100 | 2173 | 3280 | 3320 | 3325 | 3365 | 3305 | 3345 | 28 | 3380 | 3420 | 3565 | 220*214 | |||
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2308 | 3495 | 3535 | 3540 | 3580 | 3520 | 3560 | 28 | 3595 | 3635 | 3780 | 220*214 | |||
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2428 | 3690 | 3730 | 3735 | 3775 | 3715 | 3755 | 28 | 3790 | 3830 | 3975 | 220*214 | |||
160" | 3445 | 2155 | 40 | 58 | 100 | 2443 | 3710 | 3750 | 3755 | 3795 | 3735 | 3775 | 28 | 3810 | 3850 | 3995 | 220*214 | |||
170" | 3660 | 2290 | 50 | 58 | 100 | 2605 | 3960 | 4000 | 4005 | 4045 | 3985 | 4025 | 55 | 4060 | 4100 | 160 | 大于180 | 4185 | 258*241 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2740 | 4180 | 4220 | 4225 | 4265 | 4205 | 4245 | 55 | 4280 | 4320 | 4405 | 258*241 | |||
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3005 | 4610 | 4650 | 4655 | 4695 | 4635 | 4675 | 55 | 4710 | 4750 | 4835 | 258*241 | |||
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1388 | 1725 | 1765 | 1770 | 1810 | 1750 | 1790 | 28 | 1825 | 1865 | 120 | 大于150 | 2010 | 220*214 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1568 | 1975 | 2015 | 2020 | 2060 | 2000 | 2040 | 28 | 2075 | 2115 | 2260 | 220*214 | |||
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1808 | 2295 | 2335 | 2340 | 2380 | 2320 | 2360 | 28 | 2395 | 2435 | 2580 | 220*214 | |||
110" | 2235 | 1675 | 40 | 58 | 100 | 1963 | 2500 | 2540 | 2545 | 2585 | 2525 | 2565 | 28 | 2600 | 2640 | 2785 | 220*214 | |||
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2118 | 2705 | 2745 | 2750 | 2790 | 2730 | 2770 | 28 | 2805 | 2845 | 2990 | 220*214 | |||
130" | 2640 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2268 | 2905 | 2945 | 2950 | 2990 | 2930 | 2970 | 28 | 3005 | 3045 | 3190 | 220*214 | |||
140" | 2845 | 2135 | 40 | 58 | 100 | 2423 | 3110 | 3150 | 3155 | 3195 | 3135 | 3175 | 28 | 3210 | 3250 | 3395 | 220*214 | |||
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2573 | 3315 | 3355 | 3360 | 3400 | 3340 | 3380 | 28 | 3415 | 3455 | 3600 | 220*214 | |||
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 58 | 100 | 1558 | 1535 | 1575 | 1580 | 1620 | 1560 | 1600 | 28 | 1635 | 1675 | 120 | 大于150 | 1820 | 220*214 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1808 | 1785 | 1825 | 1830 | 1870 | 1810 | 1850 | 28 | 1885 | 1925 | 2070 | 220*214 | |||
70" | 1780 | 1780 | 40 | 58 | 100 | 2068 | 2045 | 2085 | 2090 | 2130 | 2070 | 2110 | 28 | 2145 | 2185 | 2330 | 220*214 | |||
84" | 2130 | 2130 | 40 | 58 | 100 | 2418 | 2395 | 2435 | 2440 | 2480 | 2420 | 2460 | 28 | 2495 | 2535 | 2680 | 220*214 | |||
说明:1、此数据表为经科标配的天花幕数据, 2、此数据适用于玻纤幕的拉绳天花幕; 3、此数据适用的拉绳形式为直线拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |